autotransport börse | transportbörse pkw |frachtenbörse für autotransporte
At the moment there are no offers to load from Frankreich, Bussy-Lettrée and unload at Litauen, Kaunas,
but you may check previous offers and contact suppliers if they have loads to offer at the moment.
That costs 2 credit(s). If you don't have credits you can Krediten kaufen or use your subscription time to pay.
That costs 2 credit(s). If you don't have credits you can Krediten kaufen or use your subscription time to pay.
Times listed | Aufladung | Entladung | Lieferant | Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17 | FR Châlons-en-Champagne | LT Kaunas | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x XC90) transport ab Frankreich, Châlons-en-Champagne bis Litauen, Kaunas | ||||||
5 | FR Bussy-Lettrée (51320) | LT Lietuva | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x Rav 4) transport ab Frankreich, Bussy-Lettrée bis Litauen, Lietuva | ||||||
4 | FR Bussy-Lettrée | LT Lietuva | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x Nissan Qashqai) transport ab Frankreich, Bussy-Lettrée bis Litauen, Lietuva | ||||||
3 | FR Châlons-en-Champagne (51000) | LT Kaunas | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x VW Tiguan) transport ab Frankreich, Châlons-en-Champagne bis Litauen, Kaunas | ||||||
2 | FR Bussy-Lettrée (51320 ) | LT Kaunas (75353) | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x Opel insignija) transport ab Frankreich, Bussy-Lettrée bis Litauen, Kaunas | ||||||
2 | FR Bussy-Lettrée | LT Lietuva | Teilen | |||
Fahrzeug (Audi A6) transport ab Frankreich, Bussy-Lettrée bis Litauen, Lietuva | ||||||
2 | FR Châlons-en-Champagne (51000) | LT Kaunas | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x Lexus RX) transport ab Frankreich, Châlons-en-Champagne bis Litauen, Kaunas | ||||||
2 | FR Châlons-en-Champagne | LT Kaunas | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x Ford Galaxy) transport ab Frankreich, Châlons-en-Champagne bis Litauen, Kaunas | ||||||
2 | FR Bussy-Lettrée (51320) | LT Kaunas, Taurage | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x Renault scenic) transport ab Frankreich, Bussy-Lettrée bis Litauen, Kaunas, Taurage | ||||||
2 | FR Bussy-Lettrée | LT Lietuva, Taurage | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x 3008 Peugeot) transport ab Frankreich, Bussy-Lettrée bis Litauen, Lietuva, Taurage | ||||||
1 | FR Bussy-Lettrée (51320) | LT Kaunas, Taurage | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x Renault scenic) transport ab Frankreich, Bussy-Lettrée bis Litauen, Kaunas, Taurage | ||||||
1 | FR Bussy-Lettrée | LT Lietuva | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x toyota yaris) transport ab Frankreich, Bussy-Lettrée bis Litauen, Lietuva | ||||||
1 | FR Bussy-Lettrée (51230) | LT Kaunas | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x corola verso) transport ab Frankreich, Bussy-Lettrée bis Litauen, Kaunas | ||||||
1 | FR Bussy-Lettrée (51320) | LT Lietuva, Kaunas | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x Opel Meriva)(1 x Renault Scenic) transport ab Frankreich, Bussy-Lettrée bis Litauen, Lietuva, Kaunas | ||||||
1 | FR Châlons-en-Champagne | LT Kaunas | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x Volvo XC90, 200) transport ab Frankreich, Châlons-en-Champagne bis Litauen, Kaunas | ||||||
1 | FR Taissy | LT Kaunas | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x A3.) transport ab Frankreich, Taissy bis Litauen, Kaunas | ||||||
1 | FR Sapignicourt | LT Kaunas | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x Opel Zafira) transport ab Frankreich, Sapignicourt bis Litauen, Kaunas |