autotransport börse | transportbörse pkw |frachtenbörse für autotransporte
At the moment there are no offers to load from Deutschland, Weilerbach and unload at Litauen, Kaunas,
but you may check previous offers and contact suppliers if they have loads to offer at the moment.
That costs 2 credit(s). If you don't have credits you can Krediten kaufen or use your subscription time to pay.
That costs 2 credit(s). If you don't have credits you can Krediten kaufen or use your subscription time to pay.
Times listed | Aufladung | Entladung | Lieferant | Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|
43 | DE Waldmohr (66914) | LT Kaunas | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x mb vito tr zema) transport ab Deutschland, Waldmohr bis Litauen, Kaunas | ||||||
39 | DE Zweibrücken | LT Kaunas | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x Peugeot 5008, 2) transport ab Deutschland, Zweibrücken bis Litauen, Kaunas | ||||||
32 | DE Neunkirchen | LT Kaunas | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x Mercedes-Benz C)(1 x Mercedes-Benz S)(1 x Mercedes-Benz V) transport ab Deutschland, Neunkirchen bis Litauen, Kaunas | ||||||
32 | DE Illingen | LT Prienai | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x Chrysler Grand) transport ab Deutschland, Illingen bis Litauen, Prienai | ||||||
28 | DE Bad Kreuznach | LT Kaunas | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x Honda Jazz I, 2) transport ab Deutschland, Bad Kreuznach bis Litauen, Kaunas | ||||||
23 | DE Bruchmühlbach-Miesau (66892) | LT Kaunas (53337) | Teilen | |||
Fahrzeug (2 x seat ibiza) transport ab Deutschland, Bruchmühlbach-Miesau bis Litauen, Kaunas | ||||||
17 | DE Eisfeld, Weinberge, Edenkoben, Rodgau, Frankfurt | LT Kaunas | Teilen | |||
Fahrzeug (5 x auto) transport ab Deutschland, Eisfeld, Weinberge, Edenkoben, Rodgau, Frankfurt bis Litauen, Kaunas | ||||||
16 | DE Kaiserslautern | LT Kaunas | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x A4 universal) transport ab Deutschland, Kaiserslautern bis Litauen, Kaunas | ||||||
16 | DE Bruchmühlbach-Miesau (66892) | LT Kaunas (53337) | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x AUDI Q5) transport ab Deutschland, Bruchmühlbach-Miesau bis Litauen, Kaunas | ||||||
15 | DE Pirmasens | LT Kaunas | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x Chevrolet Matiz) transport ab Deutschland, Pirmasens bis Litauen, Kaunas | ||||||
15 | DE Neunkirchen (66538) | LT Lietuva (92278) | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x skoda superb) transport ab Deutschland, Neunkirchen bis Litauen, Lietuva | ||||||
14 | DE Norheim | LT Kaunas | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x Opel Astra G Ko) transport ab Deutschland, Norheim bis Litauen, Kaunas | ||||||
8 | DE Bad Kreuznach | LT Kaunas | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x Honda Accord VI) transport ab Deutschland, Bad Kreuznach bis Litauen, Kaunas | ||||||
7 | DE Kirkel | LT Kėdainiai | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x kita, uzims vie) transport ab Deutschland, Kirkel bis Litauen, Kėdainiai | ||||||
6 | DE Kaiserslautern | LT Mazeikiai, Kaunas | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x Dodge Grand Kar) transport ab Deutschland, Kaiserslautern bis Litauen, Mazeikiai, Kaunas | ||||||
6 | DE Volxheim | LT Kaunas, Vilnius | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x Toyota Prius 20) transport ab Deutschland, Volxheim bis Litauen, Kaunas, Vilnius | ||||||
5 | DE Kaiserslautern | LT Kaunas | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x auto) transport ab Deutschland, Kaiserslautern bis Litauen, Kaunas | ||||||
5 | DE Monzingen | LT Lietuva | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x Audi 100 (4A,C4) transport ab Deutschland, Monzingen bis Litauen, Lietuva | ||||||
5 | DE Bruchmühlbach-Miesau (66892) | LT Kaunas (54189) | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x volvo xc40) transport ab Deutschland, Bruchmühlbach-Miesau bis Litauen, Kaunas | ||||||
4 | DE Kaiserslautern | LT Kaunas | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x VW Beetle) transport ab Deutschland, Kaiserslautern bis Litauen, Kaunas | ||||||
4 | DE Sankt Ingbert | LT Kaunas | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x MB sprinter max) transport ab Deutschland, Sankt Ingbert bis Litauen, Kaunas | ||||||
4 | DE Neustadt | LT Kaunas | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x 1 x MB Sprinter) transport ab Deutschland, Neustadt bis Litauen, Kaunas | ||||||
4 | DE Obrigheim (74847) | LT Kaunas | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x Citroen Jumper) transport ab Deutschland, Obrigheim bis Litauen, Kaunas | ||||||
4 | DE Kaiserslautern (67657) | LT Kėdainiai | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x Xc60) transport ab Deutschland, Kaiserslautern bis Litauen, Kėdainiai | ||||||
3 | DE Kirchheimbolanden | LT Kaunas | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x Ford S-MAX.) transport ab Deutschland, Kirchheimbolanden bis Litauen, Kaunas | ||||||
3 | DE Landau in der Pfalz | LT Kaunas | Teilen | |||
Fahrzeug transport ab Deutschland, Landau in der Pfalz bis Litauen, Kaunas | ||||||
3 | DE Illingen | LT Lietuva | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x Volkswagen Pass) transport ab Deutschland, Illingen bis Litauen, Lietuva | ||||||
3 | DE Kirn | LT Kaunas | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x Audi A6 Avant () transport ab Deutschland, Kirn bis Litauen, Kaunas | ||||||
3 | DE Linden | LT Kaunas | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x fiat aron) transport ab Deutschland, Linden bis Litauen, Kaunas | ||||||
3 | DE Nohfelden | LT Kaunas | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x BMW 7er (E32),) transport ab Deutschland, Nohfelden bis Litauen, Kaunas | ||||||
3 | DE Rockenhausen (67806) | LT Lietuva | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x honda cr-v) transport ab Deutschland, Rockenhausen bis Litauen, Lietuva | ||||||
3 | DE Sankt Ingbert | LT Kaunas | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x Mercedes-Benz S) transport ab Deutschland, Sankt Ingbert bis Litauen, Kaunas | ||||||
3 | DE Idar-Oberstein (55743) | LT Kaunas (53275) | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x BMW) transport ab Deutschland, Idar-Oberstein bis Litauen, Kaunas | ||||||
2 | DE Idar-Oberstein | LT Rukla | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x MB 290 GD) transport ab Deutschland, Idar-Oberstein bis Litauen, Rukla | ||||||
2 | DE Kaiserslautern | LT Kaunas | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x Audi A4, neuzsi) transport ab Deutschland, Kaiserslautern bis Litauen, Kaunas | ||||||
2 | DE Kaiserslautern | LT Kaunas | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x Toyota Land Cru) transport ab Deutschland, Kaiserslautern bis Litauen, Kaunas | ||||||
2 | DE Pirmasens | LT Kaunas | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x auto) transport ab Deutschland, Pirmasens bis Litauen, Kaunas | ||||||
2 | DE Gerolsheim | LT Kaunas | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x klausti)(1 x klausti)(1 x klausti)(1 x klausti) transport ab Deutschland, Gerolsheim bis Litauen, Kaunas | ||||||
2 | DE Bruchmühlbach-Miesau (66892) | LT Kaunas (3800) | Teilen | |||
Fahrzeug (bmw x1) transport ab Deutschland, Bruchmühlbach-Miesau bis Litauen, Kaunas | ||||||
2 | DE Landstuhl | LT Vilnius, Kaunas, Marijampolė | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x Audi A4 Avant () transport ab Deutschland, Landstuhl bis Litauen, Vilnius, Kaunas, Marijampolė | ||||||
2 | DE Illingen (75428) | LT Kaunas, Vilnius | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x BMW i3) transport ab Deutschland, Illingen bis Litauen, Kaunas, Vilnius | ||||||
2 | DE Linden | LT Lietuva | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x Bmw 5) transport ab Deutschland, Linden bis Litauen, Lietuva | ||||||
2 | DE Mehlbach | LT Lietuva | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x Honda FR-V/Edix) transport ab Deutschland, Mehlbach bis Litauen, Lietuva | ||||||
2 | DE Homburg, Nohfelden | LT Kaunas | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x Ford Mondeo III)(1 x Nissan Almera I) transport ab Deutschland, Homburg, Nohfelden bis Litauen, Kaunas | ||||||
2 | DE Bad Kreuznach | LT Kaunas | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x Mercedes Benz E) transport ab Deutschland, Bad Kreuznach bis Litauen, Kaunas | ||||||
2 | DE Sulzbach (66280) | LT Kaunas | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x MB E) transport ab Deutschland, Sulzbach bis Litauen, Kaunas | ||||||
2 | DE Kaiserslautern (DE67661) | LT Lietuva | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x VW PASSAT B8) transport ab Deutschland, Kaiserslautern bis Litauen, Lietuva | ||||||
2 | DE Dirmstein | LT Kėdainiai | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x Reunault Scenic) transport ab Deutschland, Dirmstein bis Litauen, Kėdainiai | ||||||
2 | DE Bruchmühlbach-Miesau (66892) | LT Kaunas (51421) | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x BMW X1) transport ab Deutschland, Bruchmühlbach-Miesau bis Litauen, Kaunas | ||||||
1 | DE Homburg | LT Lietuva | Teilen | |||
Fahrzeug (1 x trafic) transport ab Deutschland, Homburg bis Litauen, Lietuva |